

価格 | 743万円 |
所在地 | 豊川市御油町東小深田5番14 |
交通 | 名鉄名古屋本線「御油」徒歩約2分 |
その他交通 | - - |
土地面積 | 106.80㎡ |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 南東側公道幅員約4mに約7m接道 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
学区 | 御油小学校・西部中学校 |
引き渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
・現況渡し
・実測売買
・売主にて確定測量
・確定測量後セットバック確認要
・居住誘導区域